该产品主要是由丙稀酸树脂、颜料、体质颜料、助剂、有机溶剂等配制而成。
柏油、混凝土路面做道线标志涂料
| Physical Characteristics | Standard (JT/T280-2004) | Result |
| Appearance Color | White/Yellow | passed |
| Chemical composition | Petropols, EVA, PE wax, fillers materials | passed |
| Density(g/ cm3) | 1.8~2.3 | 2.03 |
| Compression strength (Mpa) | ≥12 | 21.9 |
| Softening temperature(℃) | 90~125 | 109 |
| Flow Resistance(s): | 35±10 | 39 |
| The surface drying time | ≤3min, | 3 |
| Full dry time | ≤10min | 8 |
| Abrasion Resistance(mg 200r/1000g reduce weight): | ≤80 | 53.8 |
© 2019 亚太投资集团有限公司 版权所有 技术支持:厦门掘金信息科技有限公司